Inicio
Volver Productos
Din 2093 Golilla beleville
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOLILLA   BELEVILLE
 
DIN 2093
Los Muelles de platillo, también conocidos como golillas Beleville o golillas Belleville, resorte platillo, golillas elásticas Din 2093 o muelles de disco, son golillas cónicas que ofrecen una fuerza elastica axial proporcional a la deformación a la que son sometidas en la misma dirección. Al poder utilizarse apiladas, nos permiten diseñar muelles a medida de nuestras necesidades. Son piezas sumamente precisas. Están diseñadas para soportar un alto número de ciclos su característica fundamental es que se pueden obtener grandes valores de fuerza en espacios reducidos. Sus procedimientos de fabricación están definidos por la norma DIN 2093
 
 
Golilla beleville  Din 2093
Tabla calculos de tensiones de las golillas Plato .PDF
d  D Platillo Grueso d  D  Platillo Delgado 
  H12  h12  e  A  f  Carga en Peso    H12  h12  e  A  f  Carga en Peso 
curso  (Kgf)  (Kg/  curso  (Kgf)  (Kg/ 
  1000)    1000) 
4,2 8 0,4 0,6 0,15 21 0,12 4,2 8 0,3 0.55  0.19  12 0,09
5,2 10 0,5 0,75 0,19 34 0,225 5,2 10 0,4 0,7 0,22 21 0,18
6,2 12,5 0,7 1 0,22 67 0,504 6,2 12,5 0,5 0,85 0,26 30 0,36
7,2 14 0,8 1,1 0,22 81 0,704 7,2 14 0,5 0.90  0,3 28 0,44
8,2 16 0,9 1,25 0,26 103 1.050 8,2 16 0,6 1.05  0,34 42 0.70 
9,2 18 1 1,4 0,3 128 1,471 9,2 18 0,7 1,2 0,37 58 1,03
10,2 20.0  1,1 1,55 0,34 155 1,994 10,2 20.0  0,8 1,4 0,41 76 1,45
11,2 22,5 1,25 1,75 0,37 195 2,922 11,2 22,5 0,8 1,45 0,49 72 1,87
12,2 25 1,5 2,05 0,41 298 4.367 12,2 25 0,9 1,6 0.52 68 2,62
14,2 28 1,5 2,15 0,49 290 5.025 14,2 28 1 1,8 0,6 113 3,35
16,3 31.5  1,75 2,45 0,52 398 7,784 16,3 31.5  1,25 2,15 0,67 194 5,56
18,3 35,5 2 2,8 0,6 528 11.360 18,3 35,5 1,25 2,25 0,75 173 7,1
20,4 40 2,25 3,15 0,67 660 16.350 20,4 40 1,5 2,65 0,86 267 10,9
22,4 45 2,5 3,5 0,75 790 23,28 22,4 45 1,8 3,1 0,97 372 16.30 
25,4 50 3 4.10  0,82 1220 34.200 25,4 50 2 3,4 1,05 485 22,8
28,5 56 3 4,3 0,87 1150 42.750 28,5 56 2 3,6 1,2 452 28,5
31 63 3,5 4.90  1,05 1530 64.400 31 63 2,5 4,3 1,31 730 46
36 71 4 5.60  1,2 2100 92 36 71 2,5 4,5 1,5 690 57,5
41 80 5 6.70  1,28 3500 145.000 41 80 3 5,3 1,72 1070 87
46 90 5 7 1,5 3.200 182.860 46 90 3,5 6 1,88 1450 128
51 100 6 8.20  1,65 4900 271 51 100 3,5 6,3 2,1 1330 158
57 112 6 8,5 1.88  4.500 342 57 112 4 7,2 2,4 1830 228.00 
64 125 8 10,6 1,95 8.800 563,2 64 125 5 8,5 2,65 3100 352
72 140 8 11,2 2,4 8.700 707.200 72 140 5 9 3 2850 442.00 
82 160 10 13,5 2,6 14.000 1.158.300 82 160.0  6 10,5 3,4 4200 695
92 180 10 14.00  3 12.800 1.466,70 92 180 6 11,1 3,8 3800 880.00 
102 200 12 16.20  3,15 18.700 2.160.000 102 200 8 13,6 4,2 7800 1.440,00
112 225 12 17 3,75 17.500 2.790,00 112 225 8 14,5 4,85 7200 1.860,00
127 250 14 19.00  4,2 25.000 3.962,00 127 250 10 17 5,25 12200 2.830,00
Link archivo Tabla calculos de tensiones de las golillas Plato en .PDF
Link Medidas de las Golillas Beleville en PDF para imprimir 
* Las medidas de platillo con fondo AMARILLO Tratamos de mantener Stock Pemanente