TÉCNICO Seguro DIN 471 |
||
En acero para muelle al carbono. acabado estándar - fosfato y aceite |
||
![]() |
CODIGO DE MEDIDA | Eje | Ranura (G) | Anillo circular (F) | Wt. | Tc | Tg | |||||||||||||
B | G | Tol. | w | Tol. | n (mínimo) | d ~ |
t | Tol. | D | Tol. | C | C1 | L (máximo) | b ~ |
h (mínimo) | (kg/k) | (N) | (N) | |
67 | 64.0 | 2.65 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | 62.5 | 83.6 | 79.8 | 7.9 | 6.4 | 3.0 | 20.43 | 135000 | 37900 | |||||
68 | 65.0 | 2.65 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | 63.5 | 84.4 | 81.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 | 19.55 | 138000 | 38500 | |||||
70 | 67.0 | 2.65 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | 65.5 | 87.0 | 83.2 | 8.1 | 6.6 | 3.0 | 22.13 | 142000 | 39600 | |||||
72 | 69.0 | +0.00 | 2.65 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | +0.00 | 67.5 | 89.2 | 85.4 | 8.2 | 6.8 | 3.0 | 21.60 | 146000 | 40700 | |||
75 | 72.0 | -0.30 | 2.65 | +0.14 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | -0.07 | 70.5 | +0.46 | 92.7 | 88.8 | 8.4 | 7.0 | 3.0 | 24.65 | 152000 | 42400 | |
77 | 74.0 | 2.65 | -0.00 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | 72.5 | -1.10 | 94.9 | 91.0 | 8.5 | 7.2 | 3.0 | 24.26 | 156000 | 43500 | |||
78 | 75.0 | 2.65 | 4.5 | 1.50 | 2.50 | 73.5 | 96.1 | 92.2 | 8.6 | 7.3 | 3.0 | 28.10 | 158000 | 44100 | |||||
80 | 76.5 | 2.65 | 5.3 | 1.75 | 2.50 | 74.5 | 98.1 | 93.7 | 8.6 | 7.4 | 3.0 | 26.68 | 162000 | 52800 | |||||
82 | 78.5 | 2.65 | 5.3 | 1.75 | 2.50 | 76.5 | 100.3 | 95.9 | 8.7 | 7.6 | 3.0 | 28.35 | 166000 | 54100 | |||||
85 | 81.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 79.5 | 103.3 | 98.9 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 35.40 | 206000 | 56100 | |||||
88 | 84.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 82.5 | 106.5 | 102.0 | 8.8 | 8.0 | 3.5 | 39.85 | 214000 | 58100 | |||||
90 | 86.5 | +0.00 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | +0.00 | 84.5 | 108.5 | 104.0 | 8.8 | 8.2 | 3.5 | 38.89 | 218000 | 59400 | |||
95 | 91.5 | -0.35 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | -0.08 | 89.5 | 114.8 | 111.0 | 9.4 | 8.6 | 3.5 | 42.39 | 231000 | 62700 | |||
98 | 94.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 91.5 | 118.6 | 114.0 | 9.8 | 9.0 | 3.5 | 54.00 | 238000 | 64700 | |||||
100 | 96.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 94.5 | 120.2 | 116.0 | 9.6 | 9.0 | 3.5 | 48.86 | 243000 | 66000 | |||||
102 | 98.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 95.0 | +0.54 | 122.4 | 118.0 | 9.7 | 9.2 | 3.5 | 68.73 | 330000 | 76900 | ||||
105 | 101.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 98.0 | -1.30 | 126.2 | 122.0 | 10.1 | 9.3 | 3.5 | 73.16 | 340000 | 79200 | ||||
108 | 104.0 | +0.00 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 100.0 | 129.0 | 124.0 | 10.0 | 9.5 | 3.5 | 83.45 | 349000 | 81400 | ||||
110 | 106.0 | -0.54 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 103.0 | 131.2 | 127.0 | 10.1 | 9.6 | 3.5 | 75.24 | 356000 | 82900 | ||||
115 | 111.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 108.0 | 137.3 | 133.0 | 10.6 | 9.8 | 3.5 | 78.65 | 327000 | 86700 | |||||
120 | 116.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 113.0 | 143.1 | 138.0 | 11.0 | 10.2 | 3.5 | 85.58 | 388000 | 90500 | |||||
125 | 121.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 118.0 | 149.0 | 144.0 | 11.4 | 10.4 | 4.0 | 99.62 | 404000 | 94200 | |||||
130 | 126.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 123.0 | 154.4 | 150.0 | 11.6 | 10.7 | 4.0 | 98.10 | 421000 | 98000 | |||||
135 | 131.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 128.0 | 159.8 | 155.0 | 11.8 | 11.0 | 4.0 | 113.40 | 437000 | 102000 | |||||
140 | 136.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | +0.00 | 133.0 | 165.2 | 160.0 | 12.0 | 11.2 | 4.0 | 119.18 | 453000 | 106000 | ||||
145 | 141.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | -0.10 | 138.0 | 170.6 | 166.0 | 12.2 | 11.5 | 4.0 | 128.53 | 470000 | 109000 | ||||
150 | 145.0 | +0.00 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 142.0 | 177.3 | 171.0 | 13.0 | 11.8 | 4.0 | 132.80 | 455000 | 141000 | ||||
155 | 150.0 | -0.63 | 4.15 | +0.18 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 146.0 | +0.63 | 182.3 | 176.0 | 13.0 | 12.0 | 4.0 | 136.06 | 501000 | 146000 | ||
160 | 155.0 | 4.15 | -0.00 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 151.0 | -1.50 | 188.0 | 182.0 | 13.3 | 12.2 | 4.0 | 137.50 | 518000 | 151000 | |||
165 | 160.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 155.5 | 193.4 | 187.0 | 13.5 | 12.5 | 4.0 | 151.96 | 534000 | 156000 | |||||
170 | 165.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 160.5 | 198.4 | 192.0 | 13.5 | 12.9 | 4.0 | 169.00 | 550000 | 160000 | |||||
175 | 170.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 165.5 | 203.4 | 197.0 | 13.5 | 12.9 | 4.0 | 173.70 | 566000 | 165000 | |||||
180 | 175.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 170.5 | 210.0 | 204.0 | 14.2 | 13.5 | 4.0 | 188.00 | 582000 | 170000 | |||||
185 | 180.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 175.5 | 215.2 | 209.0 | 14.3 | 13.5 | 4.0 | 193.00 | 598000 | 174000 | |||||
190 | 185.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 180.5 | 220.0 | 214.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 203.00 | 615000 | 179000 | |||||
195 | 190.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 185.5 | 225.0 | 219.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 209.50 | 631000 | 184000 | |||||
200 | 195.0 | 4.15 | 7.5 | 2.50 | 4.00 | 190.5 | 230.0 | 224.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 214.00 | 647000 | 188000 | |||||
205 | 199.0 | +0.00 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | 193.0 | 235.0 | 228.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 278.00 | 721000 | 232000 | ||||
210 | 204.0 | -0.72 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | 198.0 | +0.72 | 240.0 | 233.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 285.00 | 739000 | 238000 | |||
220 | 214.0 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | 208.0 | -1.70 | 250.0 | 243.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 298.50 | 775000 | 249000 | ||||
230 | 224.0 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | 218.0 | 260.0 | 253.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 312.00 | 809000 | 260000 | |||||
240 | 234.0 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | +0.00 | 228.0 | 270.0 | 263.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 326.00 | 844000 | 271000 | ||||
250 | 244.0 | 5.15 | 9.0 | 3.00 | 5.00 | -0.12 | 238.0 | 280.0 | 272.0 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 340.00 | 880000 | 283000 |
REFERENCIA |
||||||
B |
= | Eje | L |
= | Profundidad de la pata | |
b |
= | Alma del anillo | ||||
G |
= | Ranura | h |
= | Agujero | |
Tol |
= | Tolerancia | F |
= | Anillo | |
W |
= | Ancho de la ranura | Wt |
= | Peso Kg/1000 | |
n |
= | Margen de arista | min |
= | Minimo | |
d |
= | Profundidad de la ranura | ~ |
= | Aproximadamente | |
t |
= | Espesor | max |
= | Máximo | |
D |
= | Diámetro libre interior/exterior | Ref. No. |
= | Número de referencia | |
C |
= | •Anillo en el eje/en el agujero | Tc(N) |
= | Carga Axial (Newtones) anillo | |
C1 |
= | Anillo en la ranura | Tg(N) |
= | Carga Axial (Newtones) ranura |